Tanggal Monitoring OPD | Nama Kecamatan | No TPS |
---|---|---|
26 November 2024 | Kecamatan Cibitung | 072 |
26 November 2024 | Kecamatan Sukatani | 001 desa sukamulya |
26 November 2024 | Kecamatan Kedung Waringin | O1 |
26 November 2024 | Kecamatan Setu | 03 |
26 November 2024 | Kecamatan Muaragembong | 01 |
26 November 2024 | Kecamatan Sukakarya | - |
26 November 2024 | Kecamatan Serang Baru | 016 |
26 November 2024 | Kecamatan Cibarusah | Kecamatan Cibarusah |
26 November 2024 | Kecamatan Babelan | 001 |
26 November 2024 | Kecamatan Kedung Waringin | 01 |
26 November 2024 | Kecamatan Tarumajaya | Kecamatan Tarumajaya |
26 November 2024 | Kecamatan Cikarang Timur | - |
26 November 2024 | Kecamatan Tambun Selatan | 286 |
26 November 2024 | Kecamatan Cikarang Utara | Kec. Cikarang Utara |
26 November 2024 | Kecamatan Pebayuran | 008 |
26 November 2024 | Kecamatan Tambun Utara | 054 |
26 November 2024 | Kecamatan Cikarang Barat | TPS 4 |
26 November 2024 | Kecamatan Tambun Utara | 054 |
26 November 2024 | Kecamatan Sukawangi | - |
26 November 2024 | Kecamatan Karang Bahagia | Kecamatan Karangbahagia |
26 November 2024 | Kecamatan Cikarang Selatan | 01 |
26 November 2024 | Kecamatan Tambelang | 18 |
26 November 2024 | Kecamatan Cabangbungin | Kecamatan cabangbungin |
27 November 2024 | Kecamatan Cabangbungin | Wilayah cabangbungin |
27 November 2024 | Kecamatan Sukatani | 26 perum sukamanah residen |
27 November 2024 | Kecamatan Muaragembong | 05 |
27 November 2024 | Kecamatan Sukakarya | 01 Ds. Sukamurni |
27 November 2024 | Kecamatan Sukakarya | 01 Ds. Sukakarya |
27 November 2024 | Kecamatan Sukakarya | 09 Ds. Sukakarya |
27 November 2024 | Kecamatan Kedung Waringin | 001 |
27 November 2024 | Kecamatan Setu | 15 |
27 November 2024 | Kecamatan Cibitung | 072 |
27 November 2024 | Kecamatan Sukawangi | 006 |
27 November 2024 | Kecamatan Cikarang Timur | 21-22 |
27 November 2024 | Kecamatan Cibarusah | Sindang Mulya 19 - 20 |
27 November 2024 | Kecamatan Cikarang Selatan | 31 |
27 November 2024 | Kecamatan Cibarusah | Sindang Mulya - 19 dan 20 |
27 November 2024 | Kecamatan Tambun Selatan | 014 |
27 November 2024 | Kecamatan Karang Bahagia | 051 |
27 November 2024 | Kecamatan Sukatani | 26 |
27 November 2024 | Kecamatan Tambun Utara | 29 |
27 November 2024 | Kecamatan Cikarang Barat | 5 |
27 November 2024 | Kecamatan Cikarang Timur | 21-22 |
27 November 2024 | Kecamatan Cikarang Utara | 39 |
27 November 2024 | Kecamatan Pebayuran | 11 |
27 November 2024 | Kecamatan Serang Baru | 024 |
27 November 2024 | Kecamatan Serang Baru | 024 |
27 November 2024 | Kecamatan Tambelang | 03 |
28 November 2024 | Kecamatan Karang Bahagia | Kecamatan Karangbahagia |
28 November 2024 | Kecamatan Sukatani | 01 |
28 November 2024 | Kecamatan Pebayuran | 0 |
28 November 2024 | Kecamatan Setu | 15 |
28 November 2024 | Kecamatan Tambun Utara | 29 |
28 November 2024 | Kecamatan Sukawangi | - |
28 November 2024 | Kecamatan Serang Baru | 033 |
28 November 2024 | Kecamatan Tambun Selatan | Tps 20 |
28 November 2024 | Kecamatan Cibitung | 072 |
28 November 2024 | Kecamatan Cikarang Barat | 25 |
28 November 2024 | Kecamatan Cabangbungin | Cabangbungin |
28 November 2024 | Kecamatan Cikarang Selatan | 31 |
28 November 2024 | Kecamatan Muaragembong | 10 |
28 November 2024 | Kecamatan Cikarang Utara | Kec. Cikut |
28 November 2024 | Kecamatan Tarumajaya | Kec. Tarumajaya |
28 November 2024 | Kecamatan Kedung Waringin | 001 |
28 November 2024 | Kecamatan Cikarang Timur | - |
28 November 2024 | Kecamatan Tambelang | Kecamatan Tambelang |
28 November 2024 | Kecamatan Sukakarya | - |
28 November 2024 | Kecamatan Cibarusah | Kantor Kecamatan - Gudang Logistik |
Nama Kecamatan | Desa/Kelurahan | Nomor TPS |
---|---|---|
Kecamatan Serang Baru | Sukasari | 23 |
Kecamatan Babelan | Babelan Kota | 036 |
Kecamatan Cibarusah | DESA SINDANGMULYA | 20 |
Kecamatan Karang Bahagia | Desa Sukaraya | 51 |
Kecamatan Cikarang Timur | Sertajaya | 21 |
Kecamatan Tambun Utara | Karang satria | 29 |
Kecamatan Tambelang | Sukaraja | 03 |
Kecamatan Cikarang Utara | Desa KarangRaharja | 39 |
Kecamatan Cikarang Pusat | Desa Sukamahi | 13 |
Kecamatan Setu | Cijengkol | 15 |
Kecamatan Bojongmangu | Medalkrisna | 01 |
Kecamatan Sukakarya | DESA SUKAMAKMUR | 07 |
Kecamatan Cabangbungin | Desa Sindang Jaya | 05 |
Kecamatan Cikarang Selatan | Pasirsari | 31 |
Kecamatan Cibitung | Wanasari | 072 |
Kecamatan Pebayuran | Kertasari | 11 |
Kecamatan Kedung Waringin | Karang Harum | 07 |
Kecamatan Muaragembong | PANTAI MEKAR | 10 |
Kecamatan Sukatani | Sukamanah | 26 |
Kecamatan Tarumajaya | samuderajaya | 05 |
Kecamatan Tambun Selatan | LAMBANGSARI | 1 |
Kecamatan Cikarang Barat | Kelurahan Telagaasih | 05 |
Kecamatan Sukakarya | Sukakarya | 01 |
68 |